Introducción
¿Quieres obtener más contenido de Covers? Agréganos como fuente preferida en tu cuenta de Google aquí.
La Carrera de Jaromir Jagr
Los superlativos utilizados para describir la inconmensurable carrera de hockey profesional de Jaromir Jagr se agotarán algún día, pero no pronto. ¿Cómo se puede poner en contexto el increíble trabajo de Jagr? El hombre ha aparecido en al menos cuatro juegos profesionales cada temporada desde 1988; fue compañero de equipo en la Stanley Cup de un jugador (Gordie Roberts) que alguna vez fue compañero de Gordie Howe.
Y en la cima de la lista de hechos y estadísticas increíbles, está esto: según SB Nation, la Final de la Conferencia Oeste de este año entre los Colorado Avalanche y los Vegas Golden Knights garantiza que un ex compañero de equipo de Jagr aparecerá en una final de la Stanley Cup por 46ª temporada consecutiva.
¿No nos crees? Aquí está la prueba:
Racha de Compañeros de Equipo de Jaromir Jagr en las Finales de la Stanley Cup (1980-2026)
| Año | Compañero | Equipo | Jugó con Jagr |
|---|---|---|---|
| 1980 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1981 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1982 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1983 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1984 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1985 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1986 | Joe Mullen | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1987 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1988 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1989 | Jiri Hrdina | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1990 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1991 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1992 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1993 | J.J. Daigneault | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins (1995-96) |
| 1994 | Mark Messier | New York Rangers | New York Rangers (2002-04) |
| 1995 | Tom Chorske | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins (1999-00) |
| 1996 | Scott Young | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins (1990-91) |
| 1997 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1998 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1999 | Benoit Hogue | Dallas Stars | Washington Capitals (2001-02) |
| 2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils | New Jersey Devils (2014-15) |
| 2001 | Chris Drury | Colorado Avalanche | New York Rangers (2007-08) |
| 2002 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | New York Rangers (2006-08) |
| 2003 | Jay Pandolfo | New Jersey Devils | Boston Bruins (2012-13) |
| 2004 | Pavel Kubina | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2012-13) |
| 2006 | Mark Recchi | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2007 | Shawn Thornton | Anaheim Ducks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2008 | Andreas Lilja | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2009 | Petr Sykora | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2010 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2011 | Mark Recchi | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2012 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2013 | Dan Carcillo | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2014 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2015 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2016 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2017 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2018 | Alex Chiasson | Washington Capitals | Calgary Flames (2017-18) |
| 2019 | Brayden Schenn | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2020 | Braydon Coburn | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2021 | Jon Merrill | Montreal Canadiens | New Jersey Devils (2013-15) |
| 2022 | Ondrej Palat | Tampa Bay Lightning | República Checa (Juegos Olímpicos 2014) |
| 2023 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2024 | Aleksander Barkov/Aaron Ekblad | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2025 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2026 | Rasmus Andersson o Brett Kulak | Andersson: Vegas Golden Knights | Kulak: Colorado Avalanche | Calgary Flames (2017-18) |
Datos Interesantes sobre Jagr
¿Necesitas algunos otros datos interesantes sobre Jagr? Aquí tienes:
- Jagr es el segundo máximo goleador en la historia de la NHL, y eso no incluye los 463 puntos profesionales que ha acumulado fuera de la NHL.
- La clase de draft de Jagr de 1990 es una de las más impresionantes de la historia, con 15 de los 21 seleccionados en la primera ronda pasando al menos 12 temporadas en la NHL.
- El primer gol de Jagr en la NHL llegó el 7 de octubre de 1990, cuatro días antes del inicio de la Temporada 2 de «Los Simpsons».
- Martin Brodeur fue el último jugador activo de la clase de draft de 1990 de Jagr, aparte de Jagr; Brodeur se retiró en 2015.
Este artículo apareció originalmente en Covers.com. Lee el artículo completo aquí y consulta nuestros mejores sitios de apuestas o revisa nuestras mejores promociones de casas de apuestas.